 
        Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Marca: YIXIN
Numero di modello: Fosfato monopotassico
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 20
Prezzo: $1,235-1,237
| Numero CAS.: | 7778-77-0 | Formula molecolare: | KH2PO4 | EINECS No.: | 231-913-4 | Purezza: | 98%min 96%min | Aspetto: | Polvere bianca o cristalli, granulare o cristallino bianco | Punto di fusione: | ℃ 257,6 | Densità: | 2.338G/cm3 | Peso molecolare: | 136.09 | Solubilità: | 22.6g/100mL | Contenuto di P2O5: | ≥ 30,5% | Contenuto di K2O: | ≥33,9% (Industria), ≥33,2% (Fertilizzanti) | Insolubile in acqua: | ≤ 0,2% | Contenuto di Pb: | ≤0.005% | Contenuto di umidità: | ≤ 2,5% (Industria), ≤ 4% (fertilizzanti) | Valore di pH: | 4.3-4.7 | 
| Numero CAS.: | 7778-77-0 | 
| Formula molecolare: | KH2PO4 | 
| EINECS No.: | 231-913-4 | 
| Purezza: | 98%min 96%min | 
| Aspetto: | Polvere bianca o cristalli, granulare o cristallino bianco | 
| Punto di fusione: | ℃ 257,6 | 
| Densità: | 2.338G/cm3 | 
| Peso molecolare: | 136.09 | 
| Solubilità: | 22.6g/100mL | 
| Contenuto di P2O5: | ≥ 30,5% | 
| Contenuto di K2O: | ≥33,9% (Industria), ≥33,2% (Fertilizzanti) | 
| Insolubile in acqua: | ≤ 0,2% | 
| Contenuto di Pb: | ≤0.005% | 
| Contenuto di umidità: | ≤ 2,5% (Industria), ≤ 4% (fertilizzanti) | 
| Valore di pH: | 4.3-4.7 | 
| Attributo | Valore | 
|---|---|
| Classificazione | Fosfato | 
| Tipo | Fosfato di monopotassio | 
| Numero CAS. | 7778-77-0 | 
| Altri nomi | Fosfato di diidrogeno di potassio | 
| Formula molecolare | KH2PO4 | 
| EINECS No. | 231-913-4 | 
| Norma di grado | Grado agricolo, Grado alimentare | 
| Purezza | 98%min 96%min | 
| Apparizione | Polvere o cristallo bianco, granulare o cristallo bianco | 
| Applicazione | Fertilizzante, additivo alimentare e agente tampone | 
| Punto di fusione | 2570,6 °C | 
| Densità | 20,338 g/cm3 | 
| Peso molecolare | 136.09 | 
| Codice HS | 2835240000 | 
| Imballaggio | 25 kg/50 kg/500 kg/1000 kg per sacchetto in pp, oppure su misura | 
| Solubilità | 220,6 g/100 ml | 
 
 
| Articolo | Specifica per il grado industriale | Specifica per il grado di fertilizzante | 
|---|---|---|
| K2HPO4•3H2O | ≥98% | ≥96% | 
| P2O5 | ≥ 30,5% | ≥ 30,5% | 
| K2O | ≥ 33,9% | ≥ 33,2% | 
| Insolubile in acqua | ≤ 0,2% | - | 
| Pb | ≤ 0,005% | - | 
| H2O | ≤ 2,5% | ≤ 4% | 
| Cl | ≤ 0,2% | - | 
| AS | ≤ 0,005% | - | 
| PH | 4.3-4.7 | 4.3-4.7 | 
 
 
 
 
 
 
